Content-borne threats spread to IM, collaboration tools
Traditional approaches not enough to secure enterprise communications, warns BitDam
Lire la suiteTraditional approaches not enough to secure enterprise communications, warns BitDam
Lire la suiteThe ransomware attack that shut down Johannesburg City Power’s systems for several hours yesterday is not surprising, given the high level of vulnerabilities at utilities and crucial infrastructure, says GECI
Lire la suitePut cyber security at the heart of industrial digitisation on the journey to 4IR, warns GECI
Lire la suiteNext-generation automation is a double-edged sword for the mining sector, increasing the risk of cyber-attacks jeopardising safety and revenues, warns GECI
Lire la suiteCyber attacks targeting oil & gas facilities are expected to increase, warn OT security specialists CyberX and GECI
Lire la suiteIndustrial facilities, mining and utilities are increasingly at risk of cyber war and cyber crime attacks, warns GECI
Lire la suiteLa conférence internationale CYBERTECH 2019 a réuni du 28 au 30 janvier les chefs de file de la cybersécurité, des décideurs gouvernementaux du monde entier et les meilleurs experts en technologie pour l’un des événements les plus importants au monde dans le domaine.
Lire la suiteDate de publication | Télécharger | |
---|---|---|
Lettre aux actionnaires Décembre 2022 | 22 Dec 2022 | |
GECI INTERNATIONAL RENFORCE SON DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE EN ISRAËL ET AU BRESIL | 19 Sep 2022 | |
Nouveau Succès commercial majeur au Brésil dans les Télécommunications | 12 Sep 2022 | |
Nouvelles orientations stratégiques et renforcement de la gouvernance | 11 Oct 2019 | |
Chiffre d'affaires annuel 2018-2019 | 15 May 2019 | |
Mise en place d'un financement d'un montant nominal total de 4 millions d'euros par émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions | 11 Feb 2019 | |
GECI International et Cyberbit annoncent un accord de commercialisation de la plateforme de simulation et de formation Cyberbit Range | 30 Jan 2019 | |
GECI International étend sa plateforme de Cybersécurité et signe un accord de commercialisation des produits ODI-X Ltd | 29 Jan 2019 | |
GECI International sera présent à Cybertech - Tel Aviv | 24 Jan 2019 | |
GECI International annonce une modification de son calendrier de communication financière | 29 Oct 2018 | |
Objectifs financiers 2018-2019 | 21 Sep 2018 | |
Lettre aux actionnaires - septembre 2018 | 14 Sep 2018 | |
Déclaration du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 septembre 2018 | 09 Sep 2018 | |
Déclaration du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 août 2018 | 27 Aug 2018 | |
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018-2019 | 09 Aug 2018 | |
Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2017-2018 | 31 Jul 2018 | |
Résultats annuels 2017-2018 | 31 Jul 2018 | |
GECI International, lauréat du palmarès FUTUR40 décerné par FORBES France | 12 Jul 2018 | |
GECI International annonce la signature d’un partenariat avec la société israélienne CyberX pour répondre aux défis de la cybersécurité | 19 Jun 2018 | |
GECI International émet une tranche d’ORNANE d’un montant nominal de 2M€ dans le cadre de son plan de financement à moyen terme | 11 Jun 2018 | |
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions | 30 May 2018 | |
Chiffre d'affaires annuel 2017-2018 | 15 May 2018 | |
Le Groupe GECI International annonce l'acquisition d'intérêts minoritaires dans Groupe Eolen | 26 Mar 2018 | |
Mise à disposition des documents relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2018 | 06 Mar 2018 | |
Renforcement des fonds propres par voie d’incorporation de compte-courant d’actionnaire de 2 M€ de la société AirInvest Holdings Ltd | 26 Feb 2018 | |
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017-2018 | 15 Feb 2018 | |
Proposition de renforcement des fonds propres par voie d’incorporation d’un compte-courant d’actionnaire de 2 M€ | 13 Feb 2018 | |
GECI International émet une tranche d’ORNANE d’un montant nominal de 3,2 M€ dans le cadre de son plan de financement à moyen terme | 07 Feb 2018 | |
GECI International signe un accord de coopération stratégique avec Triplecyber, acteur israélien de référence de la cybersécurité | 09 Jan 2018 | |
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 septembre 2017 | 22 Dec 2017 | |
Résultats semestriels 2017-2018 | 22 Dec 2017 | |
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017-2018 | 15 Nov 2017 | |
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017-2018 | 14 Aug 2017 | |
Approbation d'un financement à option de remboursement | 31 Jul 2017 | |
Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2016-2017 | 31 Jul 2017 | |
Résultats annuels 2016-2017 | 31 Jul 2017 | |
Suspension de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital du 17 juillet au 02 août 2017 | 07 Jul 2017 | |
Visa AMF pour l'émission d’ORNANE d’un montant maximum de 9 M€ assorties de BSAR. | 30 Jun 2017 | |
Convocation des actionnaires en Assemblée Générale | 23 Jun 2017 | |
Chiffre d'affaires annuel 2016-2017 | 22 May 2017 | |
Des perspectives de développement en Israël | 05 Apr 2017 | |
L'action GECI International intègre les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable d'Euronext | 17 Mar 2017 | |
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016-2017 | 23 Feb 2017 | |
Résultats semestriels 2016-17 | 19 Dec 2016 | |
Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité | 30 Nov 2016 | |
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2016-2017 | 15 Nov 2016 | |
Lettre aux actionnaires - septembre 2016 | 02 Sep 2016 | |
Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte | 22 Aug 2016 | |
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016-2017 | 11 Aug 2016 | |
GECI International annonce son éligibilité au PEA-PME | 13 Jul 2016 | |
Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2015-2016 | 13 Jul 2016 | |
Progression des résultats annuels 2015-2016 | 11 Jul 2016 | |
GECI International poursuit sa stratégie de croissance avec l'acquisition de la société ETUD Integral | 27 Jun 2016 | |
Chiffre d'affaires annuel 2015-2016 à 15,5 millions d'euros | 11 May 2016 | |
Assemblée Générale des actionnaires du 29 mars 2016 | 01 Apr 2016 | |
Mise à disposition du Prospectus visé par l'AMF n°16-096 | 25 Mar 2016 | |
Mise à disposition du rectificatif relatif au document de référence 2015 | 24 Mar 2016 | |
Reprise de la cotation des actions GECI International le 29 février 2016 | 24 Feb 2016 | |
Mise à disposition du document de référence 2015 | 16 Feb 2016 | |
Projet de recapitalisation de GECI International | 16 Feb 2016 | |
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel arrêté au 09 février 2016 | 10 Feb 2016 | |
Résultats semestriels 2015-2016 | 15 Dec 2015 | |
GECI finalise l'acquisition du groupe EOLEN | 07 Sep 2015 | |
Acquisition du groupe EOLEN | 22 Jul 2015 | |
Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2014-2015 | 08 Jul 2015 | |
Résultats annuels 2014-2015 | 06 Jul 2015 | |
Mise à disposition du Document de Référence 2014 | 18 Jun 2015 | |
Chiffre d'affaires annuel 2014-2015 | 13 May 2015 | |
Comptes Semestriels au 30 septembre 2014 | 29 Dec 2014 | |
Mise à disposition du Rapport Semestriel au 30 septembre 2014 | 29 Dec 2014 | |
Rapport Semestriel 2014-2015 au 30 septembre 2014 | 29 Dec 2014 | |
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2014 | 03 Dec 2014 | |
Résultats annuels 2013-2014 | 07 Nov 2014 | |
Résultats semestriels 2013-2014 | 07 Nov 2014 |
© 2023 GECI International